Page 77 - TOAN CHUYEN DE
P. 77
BẢNG 3
Giá trị của phân vị chuẩn , ( < ) =
u u u u
γ γ γ γ
0,50 0,000 0,75 0,674 0,950 1,645 0,975 1,960
0,51 0,025 0,76 0,706 0,951 1,655 0,976 ,977
0,52 0,030 0,77 0,739 0,952 1,665 0,977 1,996
0,53 0,075 0,78 0,772 0,953 1,675 0,978 2,014
0,54 0,100 0,79 0,806 0,954 1,685 0,979 2,034
0,55 0,125 0,80 0,842 0,955 1,695 0,980 2,054
0,56 0,151 0,81 0,878 0,956 1,706 0,981 2,075
0,57 0,175 0,82 0,915 0,957 1,717 0,982 2,097
0,58 0,202 0,83 0,954 0,958 1,728 0,983 2,120
0,59 0,228 0,84 0,994 0,959 1,739 0,984 2,144
0,60 0,253 0,85 1,036 0,960 1,751 0,985 2,170
0,61 0,279 0,86 1,080 0,961 1,762 0,986 2,197
0,62 0,305 0,87 1,126 0,962 1,774 0,987 2,226
0,63 0,332 0,88 1,175 0,963 1,787 0,988 2,257
0,64 0,358 0,89 1,227 0,964 1,799 0,989 2,290
0,65 0,385 0,90 1,282 0,965 1,812 0,990 2,326
0,66 0,412 0,905 1,311 0,966 1,825 0,991 2,368
0,67 0,440 0,910 1,341 0,967 1,837 0,992 2,409
0,68 0,468 0,915 1,372 0,968 1,852 0,993 2,457
0,69 0,496 0,920 1,405 0,969 1,866 0,994 2,512
0,70 0,524 0,925 1,440 0,970 1,881 0,995 2,576
0,71 0,553 0,930 1,476 0,971 1,896 0,996 2,652
0,72 0,583 0,935 1,514 0,972 1,911 0,997 2,748
0,73 0,613 0,940 1,555 0,973 1,927 0,998 2,878
0,74 0,643 0,945 1,598 0,974 1,943 0,999 3,090
Với < 0,5 ta suy ra giá trị của từ đẳng thức: = − 1− .
Trang 77