Page 76 - TOAN CHUYEN DE
P. 76

BẢNG 2

                                                                   1        −    2
                                           Giá trị hàm Φ(  ) =        ∫      2     
                                                                  √2   0

                         u      (u)       u      (u)       u        (u)       u        (u)
                       0,00  0,0000  0,62  0,2324  1,24  0,39250  3,80                   0,49993
                       0,02  0,0080  0,64  0,2389  1,26  0,39620  4,00                   0,49997
                       0,04  0,0150  0,66  0,2454  1,28  0,39970  4,50                   0,49999
                       0,06  0,0239  0,68  0,2517  1,30  0,40320  5,00  0,499997
                       0,08  0,0319  0,70  0,2580  1,35  0,41150                  >5           0,5
                       0,10  0,0398  0,72  0,2642  1,40  0,41920
                       0,12  0,0478  0,74  0,2703  1,45  0,42650
                       0,14  0,0557  0,76  0,2764  1,50  0,43320
                       0,16  0,0636  0,78  0,2823  1,55  0,43940

                       0,18  0,0714  0,80  0,2881  1,60  0,44520
                       0,20  0,0793  0,82  0,2939  1,65  0,45050
                       0,22  0,0871  0,84  0,2995  1,70  0,45540
                       0,24  0,0948  0,86  0,3051  1,75  0,45990
                       0,26  0,1026  0,88  0,3106  1,80  0,46410
                       0,28  0,1103  0,90  0,3159  1,85  0,46780
                       0,30  0,1179  0,92  0,3212  1,90  0,47130
                       0,32  0,1255  0,94  0,3264  1,95  0,47440
                       0,34  0,1331  0,96  0,3315  2,00  0,47720
                       0,36  0,1406  0,98  0,3365  2,10  0,48210
                       0,38  0,1480  1,00  0,3413  2,20  0,48610
                       0,40  0,1554  1,02  0,3461  2,30  0,48930
                       0,42  0,1628  1,04  0,3508  2,40  0,49180
                       0,44  0,1700  1,06  0,3554  2,50  0,49380
                       0,46  0,1772  1,08  0,3599  2,60  0,49530

                       0,48  0,1844  1,10  0,3643  2,70  0,49650
                       0,50  0,1915  1,12  0,3686  2,80  0,49740
                       0,52  0,1985  1,14  0,3729  2,90  0,49810
                       0,54  0,2054  1,16  0,3770  3,00  0,49865
                       0,56  0,2123  1,18  0,3810  3,20  0,49931
                       0,58  0,2190  1,20  0,3849  3,40  0,49966
                       0,60  0,2257  1,22  0,3883  3,60  0,49984















                                                         Trang 76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81