Page 75 - TOAN CHUYEN DE
P. 75
PHỤ LỤC
BẢNG 1
1 − 2
Giá trị hàm ( ) = 2
√2
u f(u) u f(u) u f(u) u f(u)
0,00 0,3989 0,62 0,3292 1,24 0,1849 1,86 0,0707
0,02 0,3989 0,64 0,3251 1,26 0,1804 1,88 0,0681
0,04 0,3986 0,66 0,3209 1,28 0,1758 1,90 0,0656
0,06 0,3982 0,68 0,3166 1,30 0,1714 1,92 0,0632
0,08 0,3977 0,70 0,3123 1,32 0,1669 1,94 0,0608
0,10 0,3970 0,72 0,3079 1,34 0,1626 1,96 0,0584
0,12 0,3961 0,74 0,3034 1,36 0,1582 1,98 0,0562
0,14 0,3951 0,76 0,2989 1,38 0,1539 2,00 0,0540
0,16 0,3939 0,78 0,2943 1,40 0,1479 2,10 0,0440
0,18 0,3925 0,80 0,2897 1,42 0,1456 2,20 0,0355
0,20 0,3910 0,82 0,2850 1,44 0,1415 2,30 0,0283
0,22 0,3894 0,84 0,2803 1,46 0,1374 2,40 0,0224
0,24 0,3876 0,86 0,2756 1,48 0,1334 2,50 0,0175
0,26 0,3857 0,88 0,2709 1,50 0,1295 2,60 0,0136
0,28 0,3856 0,90 0,2661 1,52 0,1257 2,70 0,0104
0,30 0,3814 0,92 0,2613 1,54 0,1219 2,80 0,0079
0,32 0,3790 0,94 0,2565 1,56 0,1182 2,90 0,0060
0,34 0,3765 0,96 0,2516 1,58 0,1145 3,00 0,0044
0,36 0,3739 0,98 0,2468 1,60 0,1109 3,10 0,0033
0,38 0,3712 1,00 0,2420 1,62 0,1074 3,20 0,0024
0,40 0,3683 1,02 0,2371 1,64 0,1040 3,30 0,0017
0,42 0,3653 1,04 0,2323 1,66 0,1006 3,40 0,0012
0,44 0,3621 1,06 0,2275 1,68 0,0973 3,50 0,0009
0,46 0,3589 1,08 0,2227 1,70 0,0940 3,60 0,0006
0,48 0,3555 1,10 0,2179 1,72 0,0909 3,70 0,0004
0,50 0,3521 1,12 0,2131 1,74 0,0878 3,80 0,0003
0,52 0,3485 1,14 0,2083 1,76 0,0848 3,90 0,0002
0,54 0,3448 1,16 0,2036 1,78 0,0818 3,98 0,0001
0,56 0,3410 1,18 0,1989 1,80 0,0790 4,00 0,0001
0,58 0,3372 1,20 0,1942 1,82 0,0761
0,60 0,3332 1,22 0,1895 1,84 0,0734
Trang 75