Page 49 - TOAN CHUYEN DE
P. 49
BÀI TẬP 2.5
Để xác định tỷ lệ phần trăm chất Crom có trong kim loại người ta đã tiến hành
thực hiện 34 phép đo và thu được kết quả cho trong bảng số liệu sau đây:
ST x i - x (x i - x) 2 STT x i - x (x i - x) 2
T x i x i
1 4,505 0 0 19 4,507 0,002 0,000004
2 4,524 0,019 0,000361 20 4,502 -0,003 0,000009
3 4,492 -0,013 0,000169 21 4,497 -0,008 0,000064
4 4,500 -0,005 0,000025 22 4,485 -0,020 0,000400
5 4,493 -0,012 0,000144 23 4,511 0,006 0,000036
6 4,515 0,010 0,000100 24 4,519 0,014 0,000196
7 4,504 -0,001 0,000001 25 4,513 0,008 0,000064
8 4,508 0,003 0,000009 26 4,513 0,012 0,000144
9 4,517 0,012 0,000144 27 4,508 0,003 0,000009
10 4,513 0,008 0,000064 28 4,504 -0,001 0,000001
11 4,519 0,014 0,000196 29 4,515 0,010 0,000100
12 4,511 0,006 0,000036 30 4,493 -0,012 0,000144
13 4,485 -0,020 0,000400 31 4,500 -0,005 0,000025
14 4,497 -0,008 0,000064 32 4,492 -0,013 0,000169
15 4,502 -0,003 0,000009 33 4,424 0,019 0,000361
16 4,507 0,002 0,000004 34 4,505 0 0
17 4,501 -0,004 0,000016
18 4,501 -0,004 0,000016 Cộng 153,186 0,006968
Hãy xác định các giá trị trung bình mẫu, phương sai mẫu và khoảng tin cậy
tương ứng với độ tin cậy cho trước = 0,9973.
Trang 49